JAZZ BASS
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3rd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ01 | Electric Bass 1 | 30 | 12 | Electric Bass 2 | 30 | 12 | Electric Bass 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Jazz Improvisation 3 | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz History | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music history and historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |
JAZZ DRUMS AND PERCUSSION
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ11 | Drums and percussion 1 | 30 | 12 | Drums and percussion 2 | 30 | 12 | Drums and percussion 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation for drummers 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation for drummers 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz History | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 9 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |
JAZZ VOCALS
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ11 | Jazz Vocals 1 | 30 | 12 | Jazz Vocals 2 | 30 | 12 | Jazz Vocals 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Vocal Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Vocal Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Vocal Jazz improvisation 3 | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | Complementary Piano 3 | 24 | 3 |
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI01 | Vocal Ensemble 1 | 24 | 3 | Vocal Ensemble 2 | 24 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz History | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 293 | 60 | 2nd YEAR | 293 | 60 | 3rd YEAR | 273 | 60 |
JAZZ GUITAR
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ11 | Jazz Guitar 1 | 30 | 12 | Jazz Guitar 2 | 30 | 12 | Jazz Guitar 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | Complementary Piano 3 | 24 | 3 |
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz History | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | ||||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 273 | 60 |
JAZZ DOUBLE BASS
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ11 | Jazz Double Bass 1 | 30 | 12 | Jazz Double Bass 2 | 30 | 12 | Jazz Double Bass 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz history | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |
JAZZ PIANO
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ11 | Jazz Piano 1 | 30 | 12 | Jazz Piano 2 | 30 | 12 | Jazz Piano 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ10 | Keyboards 1 | 24 | 3 | Keyboards 2 | 24 | 3 | Keyboards 3 | 24 | 3 |
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz history | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 273 | 60 |
JAZZ SAXOPHONE
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ11 | Jazz Sax 1 | 30 | 12 | Jazz Sax 2 | 30 | 12 | Jazz Sax 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz history | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 9 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |
JAZZ TRUMPET
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ07 | Jazz Trumpet 1 | 30 | 12 | Jazz Trumpet 2 | 30 | 12 | Jazz Trumpet 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz history | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |
JAZZ TROMBONE
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMJ07 | Jazz Trombone 1 | 30 | 12 | Jazz Trombone 2 | 30 | 12 | Jazz Trombone 3 | 30 | 12 |
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz History | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |
JAZZ VIOLIN
Download the Course Curricula
| 1st YEAR | H. | ECTS | 2nd YEAR | H. | ECTS | 3nd YEAR | H. | ECTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMI08 | Jazz improvisation 1 | 30 | 6 | Jazz improvisation 2 | 30 | 6 | Improvisation on the instrument | 30 | 7 |
| CODC04 | Jazz harmony 1 | 30 | 7 | Jazz Composition Techniques 1 | 30 | 6 | Jazz Composition Techniques 2 | 30 | 6 |
| CODC05 | Jazz writing and arrangement 1 | 30 | 6 | Jazz writing and arrangement 2 | 30 | 6 | |||
| COMJ09 | Complementary Piano 1 | 24 | 3 | Complementary Piano 2 | 24 | 3 | |||
| COTP06 | Advanced Ear training | 30 | 6 | Solos and transcriptions | 30 | 6 | |||
| COTP06 | Rhythm analysis | 30 | 5 | ||||||
| COMI06 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 | Professional music ensemble | 45 | 4 |
| COMI06 | Rhythm section | 22 | 3 | Rhythm section in recording studio | 22 | 3 | |||
| CODM06 | Jazz History | 30 | 6 | Jazz History | 30 | 6 | |||
| CODM04 | Music History and Historiography | 30 | 5 | ||||||
| COME05 | Music technology 1 | 20 | 2 | Music technology 2 | 20 | 2 | Music technology 3 | 34 | 3 |
| CODL/02 | English Language | 20 | 2 | ||||||
| ELECTIVE STUDIES | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | Elective Subjects | 6 | |||
| FINAL ASSESSMENT | Final thesis and diploma concert | 6 | |||||||
| total hours | 1st YEAR | 291 | 60 | 2nd YEAR | 291 | 60 | 3rd YEAR | 249 | 60 |